Oxid křemičitý pro lepidla a tmely
Nano-křemičitý (JS-682) rovnoměrně rozptýlený v lepidle a tmelu a tvoří sílu agregátu křemičitého, agregát přes povrch silanolové skupiny (Si-OH) a polymerní molekuly za vzniku vodíkových vazeb. omezená viskozita systému se zvyšuje a současně hraje zahušťovacím účinkem současně působením smykové síly, vodíkových vazeb a poškození sítí křemičitým, což vede ke snížení viskozity systému, změněnému účinku, snadné konstrukci, jednou odstraní se smyková síla, síť křemíku a vodíkové vazby se znovu vytvoří. Tím dochází k účinnému zabránění usazování během skladování.
Přidání vhodného (JS-682) do lepidla a tmelu nejen zlepšuje pevnost lepidla a tmelu, ale také zvyšuje stabilitu lepidla. Poměr přidávání je obecně 0,5 až 1,5%
JS-682
Ne. | FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ VLASTNOSTI | Data | TESTOVACÍ METODA | JEDNOTKA |
1 | Obsah SiO 2 (suchý základ) | ≥ 96 | HG / T 3062 | % |
2 | Vzhled | Bílá, Jemná, Bez zápachu, Prášek | Vizuální | / |
3 | Ztráta při sušení (105 ° C, 2 hodiny) | Max4.0 | HG / T 3065 | % |
4 | Ztráta při zapálení (1000 ° C, 2 hodiny) | Max8.0 | HG / T 3066 | % |
5 | Hodnota pH | 6.0-8.0 | HG / T 3067 | / |
6 | Specifická povrchová plocha adsorpce dusíku | 120-170 | GB / T 10722 | m² / g |
7 | DBP Oil Absorption Value | 1.2-1.7 | HG / T 3072 | cm³ / g |
8 | Rozpustná sůl (Na2S04) | Max1.0 | % |
Obal:
PP WOVEN BAG | |||||||
| |||||||
ČISTÁ HMOTNOST NA BAG | 20 kg / taška | ||||||
NÁKLADY NA KONTEJNER | KONTAJNER NÁKLADNÍ MNOŽSTVÍ | ||||||
NEPALLETIZOVANÝ | PALLETIZOVANÝ | ||||||
20 'FCL | 40 'HCFCL | 20 'FCL | 40 'HC FCL | ||||
450 Tašky | 950 Tašky | 390 Tašky | 770 Tašky | ||||
Populární Tagy: koupit křemičitý prášek pro lepidla a tmely Čína, továrna, dodavatelé, výrobci, koupit, vyrobené v Číně, ShaXian Sanming









