Hydrofobní vysrážený oxid křemičitý
Jako směsný organický anorganický materiál hydrofobizovaný organickým činidlem ve vysráženém roztoku má hydrofobní precipitovaný oxid křemičitý, který produkujeme, následující vlastnosti: vysokou povrchovou aktivitu, nízkou hygroskopicitu, zvýšenou dispergovatelnost v organickém médiu a vynikající kompatibilitu s polymerem. A také má reologickou schopnost upravit polární systém, přidat průhledné / poloprůhledné vlastnosti pro gumové výrobky.
Specifikace pro hydrofobní oxid křemičitý:
| HYDROFOBNÍ SILIKA | ||
| Vlastnosti | JS-681 | JS-682 |
| SiO 2 % | ≥ 90 | ≥ 90 |
| Prášek jasu 白 度 | ≥95 | ≥95 |
| Ztráta při sušení (2Hrs, 105 ℃ ) 加热 减量 % | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
| Ztráta zapalování 1000 ℃ 减 减量 % | ≤7,0 | ≤7,0 |
| Hodnota pH (10% vodná suspenze) PH 值 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
| Hustota výtoku 振 实 密度 g / ml | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
| BET specifická plocha BET 比 表面 m m 2 / g | 170-210 | 130-170 |
| DBP absorpční hodnota DBP 吸收 值 ml / g | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| Rozpustná sůl (Na2SO4) 水 可溶 物 % | ≤1 .0 | ≤1 .0 |
Populární Tagy: Hydrofobní vysrážený oxid křemičitý nový typ křemičitého produktu Čína, továrna, dodavatelé, výrobci, koupit, vyrobeno v Číně, ShaXian Sanming








